株式の状況
Situation of Shareholders
2024年3月31日現在
会社の発行する株式の総数 | 30,299,200株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 9,008,800株(自己株式448,430株を含む) |
株主数 | 7,537名 |
個人・ その他 |
金融機関 | その他 国内法人 |
外国人 | 証券会社 | 自己株式 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 7,291 | 15 | 128 | 73 | 29 | 1 | 7,537 |
株主数比率(%) | 96.74 | 0.20 | 1.70 | 0.97 | 0.38 | 0.01 | 100.00 |
株式数(千株) | 4,363 | 1,588 | 1,627 | 657 | 322 | 448 | 4,504 |
株式数比率(%) | 48.44 | 17.64 | 18.07 | 7.30 | 3.58 | 4.97 | 100.00 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
朝日生命保険相互会社 | 600,000 | 7.00 |
中村 格彰 | 477,800 | 5.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 320,200 | 3.74 |
株式会社渡辺冷食 | 272,500 | 3.18 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 266,300 | 3.11 |
株式会社ニッスイ | 240,000 | 2.80 |
ニチモウ取引先持株会 | 231,600 | 2.70 |
吉田 知広 | 226,100 | 2.64 |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 200,800 | 2.34 |
DNB BANK ASA – VERDIPAPIRFONDET HOLBERG TRITON | 140,000 | 1.63 |
(注)持株比率につきましては、発行済株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。