株式の状況
Situation of Shareholders
2022年3月31日現在
会社の発行する株式の総数 | 15,149,600株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 3,787,400株(自己株式346,590株を含む) |
株主数 | 2,640名 |
個人・ その他 |
金融機関 | その他 国内法人 |
外国人 | 証券会社 | 自己株式 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 2,467 | 15 | 92 | 41 | 24 | 1 | 2,640 |
株主数比率(%) | 93.45 | 0.57 | 3.48 | 1.55 | 0.91 | 0.04 | 100.00 |
株式数(千株) | 1,417 | 1,084 | 610 | 241 | 87 | 346 | 3,787 |
株式数比率(%) | 37.43 | 28.62 | 16.13 | 6.37 | 2.30 | 9.15 | 100.00 |
(注)持株比率につきましては、発行済株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 331,000 | 9.61 |
朝日生命保険相互会社 | 300,000 | 8.71 |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 167,400 | 4.86 |
ニチモウ取引先持株会 | 128,800 | 3.74 |
日本水産株式会社 | 120,000 | 3.48 |
吉田 知広 | 113,500 | 3.29 |
中村 格彰 | 113,400 | 3.29 |
DNB BANK ASA - VERDIPAPIRFONDET HOLBERG TRITON | 111,700 | 3.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 81,900 | 2.38 |
日本証券金融株式会社 | 75,700 | 2.20 |
(注)持株比率につきましては、発行済株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。